🌐 Daftar Program Studi Universitas Terbuka
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
🎓 Program Sarjana (S1)
| No | Program Studi | Akreditasi |
|---|---|---|
| 1 | (S1) Ekonomi Pembangunan | A |
| 2 | (S1) Ekonomi Syariah | BAIK SEKALI |
| 3 | (S1) Manajemen | A |
| 4 | (S1) Akuntansi | A |
| 5 | (S1) Akuntansi Keuangan Publik | UNGGUL |
| 6 | (S1) Pariwisata | B |
| 7 | (S1) Kewirausahaan | BAIK |
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)
🎓 Program Sarjana (S1)
| No | Program Studi | Akreditasi |
|---|---|---|
| 1 | (S1) Ilmu Administrasi Negara | A |
| 2 | (S1) Ilmu Administrasi Bisnis | A |
| 3 | (S1) Ilmu Pemerintahan | B |
| 4 | (S1) Ilmu Komunikasi | B |
| 5 | (S1) Ilmu Perpustakaan | B |
| 6 | (S1) Sosiologi | A |
| 7 | (S1) Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | B |
| 8 | (S1) Ilmu Hukum | A |
| 9 | (S1) Perpajakan | SEMENTARA |
🏢 Program Vokasi (Diploma)
| No | Program Studi | Akreditasi |
|---|---|---|
| 1 | (D3) Perpajakan | BAIK |
| 2 | (D4) Kearsipan | A |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
🎓 Program Sarjana (S1)
| No | Program Studi | Akreditasi |
|---|---|---|
| 1 | (S1) Pendidikan Bahasa Indonesia | UNGGUL |
| 2 | (S1) Pendidikan Bahasa Inggris | B |
| 3 | (S1) Pendidikan Matematika | A |
| 4 | (S1) Pendidikan Biologi | UNGGUL |
| 5 | (S1) Pendidikan Fisika | UNGGUL |
| 6 | (S1) Pendidikan Kimia | B |
| 7 | (S1) Pendidikan PPKn | UNGGUL |
| 8 | (S1) Pendidikan Ekonomi | B |
| 9 | (S1) Teknologi Pendidikan | UNGGUL |
Fakultas Sains dan Teknologi (FST)
🎓 Program Sarjana (S1)
| No | Program Studi | Akreditasi |
|---|---|---|
| 1 | (S1) Matematika | B |
| 2 | (S1) Sistem Informasi | BAIK |
| 3 | (S1) Statistika | B |
| 4 | (S1) Agribisnis | B |
| 5 | (S1) Biologi | B |
| 6 | (S1) Teknologi Pangan | B |
| 7 | (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota | B |
| 8 | (S1) Sains Data | BAIK |